Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2659 20,94% 1456 11,47% 1203 9,47%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 3071 24,19% 0 0,00% 3071 24,19%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2969 23,38% 1630 12,84% 1339 10,55%
4 PENSIUNAN 60 0,47% 36 0,28% 24 0,19%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 101 0,80% 52 0,41% 49 0,39%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0,03% 4 0,03% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 159 1,25% 102 0,80% 57 0,45%
9 PETANI/PEKEBUN 109 0,86% 83 0,65% 26 0,20%
10 PETERNAK 9 0,07% 9 0,07% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 16 0,13% 15 0,12% 1 0,01%
15 KARYAWAN SWASTA 242 1,91% 180 1,42% 62 0,49%
16 KARYAWAN BUMN 7 0,06% 6 0,05% 1 0,01%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
18 KARYAWAN HONORER 46 0,36% 16 0,13% 30 0,24%
19 BURUH HARIAN LEPAS 424 3,34% 409 3,22% 15 0,12%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 183 1,44% 127 1,00% 56 0,44%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 10 0,08% 8 0,06% 2 0,02%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 7 0,06% 0 0,00% 7 0,06%
24 TUKANG CUKUR 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 17 0,13% 17 0,13% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 44 0,35% 44 0,35% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 10 0,08% 6 0,05% 4 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 3 0,02% 2 0,02% 1 0,01%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 5 0,04% 2 0,02% 3 0,02%
35 MEKANIK 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 12 0,09% 12 0,09% 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
65 GURU 52 0,41% 17 0,13% 35 0,28%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
72 DOKTER 4 0,03% 2 0,02% 2 0,02%
73 BIDAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
74 PERAWAT 5 0,04% 4 0,03% 1 0,01%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
81 SOPIR 73 0,57% 73 0,57% 0 0,00%
82 PIALANG 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 234 1,84% 144 1,13% 90 0,71%
85 PERANGKAT DESA 16 0,13% 13 0,10% 3 0,02%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 2125 16,74% 2025 15,95% 100 0,79%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 12697 100,00% 6511 51,28% 6186 48,72%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 12697 100,00% 6511 51,28% 6186 48,72%

Diperbarui pada : 12 April 2025

 Peta Wilayah Desa

 Menu Kategori

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Panjalu No.412, Panjalu, Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46264
Desa : Panjalu
Kecamatan : Panjalu
Kabupaten : Ciamis
Kodepos : 46264
Telepon : 02652466052
Email : panjaludesa@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:35
    Kemarin:183
    Total Pengunjung:31.598
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.168
    Browser:Mozilla 5.0