Data Penduduk Menurut Kepemilikan KTP
Grafik Kepemilikan KTP
Tabel Kepemilikan KTP
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM REKAM | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
2 | SUDAH REKAM | 8584 | 89,49% | 4360 | 45,45% | 4224 | 44,04% |
3 | CARD PRINTED | 212 | 2,21% | 99 | 1,03% | 113 | 1,18% |
4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SENT FOR CARD PRINTING | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | BELUM WAJIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 8799 | 91,73% | 4459 | 46,49% | 4340 | 45,25% | |
BELUM MENGISI | 793 | 8,27% | 393 | 4,10% | 400 | 4,17% | |
TOTAL | 9592 | 100,00% | 4852 | 50,58% | 4740 | 49,42% |
Diperbarui pada : 12 April 2025