Data Penduduk Menurut Kepemilikan KTP
Grafik Kepemilikan KTP
Tabel Kepemilikan KTP
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM REKAM | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
| 2 | SUDAH REKAM | 8584 | 88,91% | 4360 | 45,16% | 4224 | 43,75% |
| 3 | CARD PRINTED | 213 | 2,21% | 99 | 1,03% | 114 | 1,18% |
| 4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | SENT FOR CARD PRINTING | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | BELUM WAJIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 8800 | 91,14% | 4459 | 46,18% | 4341 | 44,96% | |
| BELUM MENGISI | 855 | 8,86% | 429 | 4,44% | 426 | 4,41% | |
| TOTAL | 9655 | 100,00% | 4888 | 50,63% | 4767 | 49,37% | |
Diperbarui pada : 12 April 2025