Data Penduduk Menurut Kepemilikan KTP
Grafik Kepemilikan KTP
Tabel Kepemilikan KTP
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM REKAM | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
| 2 | SUDAH REKAM | 8584 | 87,57% | 4360 | 44,48% | 4224 | 43,09% |
| 3 | CARD PRINTED | 212 | 2,16% | 99 | 1,01% | 113 | 1,15% |
| 4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | SENT FOR CARD PRINTING | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | BELUM WAJIB | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| JUMLAH | 8800 | 89,77% | 4459 | 45,49% | 4341 | 44,28% | |
| BELUM MENGISI | 1003 | 10,23% | 518 | 5,28% | 485 | 4,95% | |
| TOTAL | 9803 | 100,00% | 4977 | 50,77% | 4826 | 49,23% | |
Diperbarui pada : 12 April 2025