Data Penduduk Menurut Kepemilikan KTP
Grafik Kepemilikan KTP
Tabel Kepemilikan KTP
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM REKAM | 254 | 2,62% | 124 | 1,28% | 130 | 1,34% |
2 | SUDAH REKAM | 301 | 3,11% | 156 | 1,61% | 145 | 1,50% |
3 | CARD PRINTED | 9035 | 93,35% | 4566 | 47,17% | 4469 | 46,17% |
4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | BELUM WAJIB | 49 | 0,51% | 23 | 0,24% | 26 | 0,27% |
JUMLAH | 9639 | 99,59% | 4869 | 50,30% | 4770 | 49,28% | |
BELUM MENGISI | 40 | 0,41% | 10 | 0,10% | 30 | 0,31% | |
TOTAL | 9679 | 100,00% | 4879 | 50,41% | 4800 | 49,59% |
Diperbarui pada : 19 Januari 2025