Data Penduduk Menurut Kepemilikan KTP
Grafik Kepemilikan KTP
Tabel Kepemilikan KTP
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM REKAM | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
| 2 | SUDAH REKAM | 8584 | 88,45% | 4360 | 44,93% | 4224 | 43,52% |
| 3 | CARD PRINTED | 212 | 2,18% | 99 | 1,02% | 113 | 1,16% |
| 4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | SENT FOR CARD PRINTING | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | BELUM WAJIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 8799 | 90,66% | 4459 | 45,95% | 4340 | 44,72% | |
| BELUM MENGISI | 906 | 9,34% | 457 | 4,71% | 449 | 4,63% | |
| TOTAL | 9705 | 100,00% | 4916 | 50,65% | 4789 | 49,35% | |
Diperbarui pada : 12 April 2025