Data Penduduk Menurut Kepemilikan KTP
Grafik Kepemilikan KTP
Tabel Kepemilikan KTP
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM REKAM | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
| 2 | SUDAH REKAM | 8584 | 87,42% | 4360 | 44,40% | 4224 | 43,02% |
| 3 | CARD PRINTED | 212 | 2,16% | 99 | 1,01% | 113 | 1,15% |
| 4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | SENT FOR CARD PRINTING | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | BELUM WAJIB | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| JUMLAH | 8800 | 89,62% | 4459 | 45,41% | 4341 | 44,21% | |
| BELUM MENGISI | 1019 | 10,38% | 526 | 5,36% | 493 | 5,02% | |
| TOTAL | 9819 | 100,00% | 4985 | 50,77% | 4834 | 49,23% | |
Diperbarui pada : 12 April 2025