Data Penduduk Menurut Kepemilikan KTP
Grafik Kepemilikan KTP
Tabel Kepemilikan KTP
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM REKAM | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
| 2 | SUDAH REKAM | 8584 | 87,55% | 4360 | 44,47% | 4224 | 43,08% |
| 3 | CARD PRINTED | 212 | 2,16% | 99 | 1,01% | 113 | 1,15% |
| 4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | SENT FOR CARD PRINTING | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | BELUM WAJIB | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| JUMLAH | 8800 | 89,75% | 4459 | 45,48% | 4341 | 44,27% | |
| BELUM MENGISI | 1005 | 10,25% | 519 | 5,29% | 486 | 4,96% | |
| TOTAL | 9805 | 100,00% | 4978 | 50,77% | 4827 | 49,23% | |
Diperbarui pada : 12 April 2025