Data Penduduk Menurut Kepemilikan KTP
Grafik Kepemilikan KTP
Tabel Kepemilikan KTP
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM REKAM | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
| 2 | SUDAH REKAM | 8584 | 87,20% | 4360 | 44,29% | 4224 | 42,91% |
| 3 | CARD PRINTED | 212 | 2,15% | 99 | 1,01% | 113 | 1,15% |
| 4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | SENT FOR CARD PRINTING | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | BELUM WAJIB | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| JUMLAH | 8800 | 89,39% | 4459 | 45,30% | 4341 | 44,10% | |
| BELUM MENGISI | 1044 | 10,61% | 541 | 5,50% | 503 | 5,11% | |
| TOTAL | 9844 | 100,00% | 5000 | 50,79% | 4844 | 49,21% | |
Diperbarui pada : 12 April 2025