Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1129 | 8,78% | 601 | 4,67% | 528 | 4,11% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1242 | 9,66% | 667 | 5,19% | 575 | 4,47% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4425 | 34,40% | 2202 | 17,12% | 2223 | 17,28% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 2977 | 23,15% | 1522 | 11,83% | 1455 | 11,31% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 2281 | 17,73% | 1182 | 9,19% | 1099 | 8,54% |
6 | DIPLOMA I / II | 30 | 0,23% | 14 | 0,11% | 16 | 0,12% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 71 | 0,55% | 38 | 0,30% | 33 | 0,26% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 682 | 5,30% | 350 | 2,72% | 332 | 2,58% |
9 | STRATA II | 23 | 0,18% | 12 | 0,09% | 11 | 0,09% |
10 | STRATA III | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 12862 | 100,00% | 6589 | 51,23% | 6273 | 48,77% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 12862 | 100,00% | 6589 | 51,23% | 6273 | 48,77% |
Diperbarui pada : 19 Januari 2025