Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 920 | 7,15% | 496 | 3,86% | 424 | 3,30% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 2535 | 19,71% | 1347 | 10,47% | 1188 | 9,24% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 3047 | 23,69% | 1530 | 11,90% | 1517 | 11,79% |
4 | TUA (31 - 99999) | 6360 | 49,45% | 3216 | 25,00% | 3144 | 24,44% |
JUMLAH | 12862 | 100,00% | 6589 | 51,23% | 6273 | 48,77% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 12862 | 100,00% | 6589 | 51,23% | 6273 | 48,77% |
Diperbarui pada : 19 Januari 2025