Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 742 | 5,84% | 402 | 3,17% | 340 | 2,68% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 2462 | 19,39% | 1315 | 10,36% | 1147 | 9,03% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 3030 | 23,86% | 1517 | 11,95% | 1513 | 11,92% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 6468 | 50,94% | 3279 | 25,82% | 3189 | 25,12% |
| JUMLAH | 12702 | 100,04% | 6513 | 51,30% | 6189 | 48,74% | |
| BELUM MENGISI | -5 | -0,04% | -2 | -0,02% | -3 | -0,02% | |
| TOTAL | 12697 | 100,00% | 6511 | 51,28% | 6186 | 48,72% | |
Diperbarui pada : 12 April 2025