Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 650 | 5,12% | 350 | 2,76% | 300 | 2,36% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 2447 | 19,27% | 1305 | 10,28% | 1142 | 8,99% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 3045 | 23,98% | 1532 | 12,07% | 1513 | 11,92% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 6560 | 51,67% | 3326 | 26,20% | 3234 | 25,47% |
| JUMLAH | 12702 | 100,04% | 6513 | 51,30% | 6189 | 48,74% | |
| BELUM MENGISI | -5 | -0,04% | -2 | -0,02% | -3 | -0,02% | |
| TOTAL | 12697 | 100,00% | 6511 | 51,28% | 6186 | 48,72% | |
Diperbarui pada : 12 April 2025