Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 655 | 5,16% | 351 | 2,76% | 304 | 2,39% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 2453 | 19,32% | 1309 | 10,31% | 1144 | 9,01% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 3040 | 23,94% | 1530 | 12,05% | 1510 | 11,89% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 6554 | 51,62% | 3323 | 26,17% | 3231 | 25,45% |
| JUMLAH | 12702 | 100,04% | 6513 | 51,30% | 6189 | 48,74% | |
| BELUM MENGISI | -5 | -0,04% | -2 | -0,02% | -3 | -0,02% | |
| TOTAL | 12697 | 100,00% | 6511 | 51,28% | 6186 | 48,72% | |
Diperbarui pada : 12 April 2025