Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 625 | 4,92% | 333 | 2,62% | 292 | 2,30% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 2448 | 19,28% | 1308 | 10,30% | 1140 | 8,98% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 3031 | 23,87% | 1521 | 11,98% | 1510 | 11,89% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 6598 | 51,97% | 3351 | 26,39% | 3247 | 25,57% |
| JUMLAH | 12702 | 100,04% | 6513 | 51,30% | 6189 | 48,74% | |
| BELUM MENGISI | -5 | -0,04% | -2 | -0,02% | -3 | -0,02% | |
| TOTAL | 12697 | 100,00% | 6511 | 51,28% | 6186 | 48,72% | |
Diperbarui pada : 12 April 2025