Data Penduduk Menurut Pekerjaan
Grafik Pekerjaan
Tabel Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2627 | 20,42% | 1453 | 11,30% | 1174 | 9,13% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 3087 | 24,00% | 0 | 0,00% | 3087 | 24,00% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 3007 | 23,38% | 1620 | 12,60% | 1387 | 10,78% |
4 | PENSIUNAN | 50 | 0,39% | 29 | 0,23% | 21 | 0,16% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 103 | 0,80% | 52 | 0,40% | 51 | 0,40% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 4 | 0,03% | 4 | 0,03% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 189 | 1,47% | 121 | 0,94% | 68 | 0,53% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 111 | 0,86% | 85 | 0,66% | 26 | 0,20% |
10 | PETERNAK | 9 | 0,07% | 9 | 0,07% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 10 | 0,08% | 9 | 0,07% | 1 | 0,01% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 291 | 2,26% | 204 | 1,59% | 87 | 0,68% |
16 | KARYAWAN BUMN | 7 | 0,05% | 6 | 0,05% | 1 | 0,01% |
17 | KARYAWAN BUMD | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
18 | KARYAWAN HONORER | 46 | 0,36% | 16 | 0,12% | 30 | 0,23% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 428 | 3,33% | 412 | 3,20% | 16 | 0,12% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 189 | 1,47% | 132 | 1,03% | 57 | 0,44% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 9 | 0,07% | 7 | 0,05% | 2 | 0,02% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 7 | 0,05% | 0 | 0,00% | 7 | 0,05% |
24 | TUKANG CUKUR | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 17 | 0,13% | 17 | 0,13% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 44 | 0,34% | 44 | 0,34% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 10 | 0,08% | 6 | 0,05% | 4 | 0,03% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 3 | 0,02% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 5 | 0,04% | 2 | 0,02% | 3 | 0,02% |
35 | MEKANIK | 3 | 0,02% | 3 | 0,02% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 12 | 0,09% | 12 | 0,09% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
65 | GURU | 54 | 0,42% | 17 | 0,13% | 37 | 0,29% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 4 | 0,03% | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% |
73 | BIDAN | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
74 | PERAWAT | 5 | 0,04% | 4 | 0,03% | 1 | 0,01% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 75 | 0,58% | 75 | 0,58% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 219 | 1,70% | 135 | 1,05% | 84 | 0,65% |
85 | PERANGKAT DESA | 17 | 0,13% | 14 | 0,11% | 3 | 0,02% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 2203 | 17,13% | 2084 | 16,20% | 119 | 0,93% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 12862 | 100,00% | 6589 | 51,23% | 6273 | 48,77% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 12862 | 100,00% | 6589 | 51,23% | 6273 | 48,77% |
Diperbarui pada : 19 Januari 2025